+7 (968) 575 3982
пн.-пт. с 10:00 до 18:00
Деньги на любые цели
на карту любого банка
Получить
Реклама ООО МФК «МигКредит»
Деньги на любые цели
Получите деньги онлайн быстро и удобно в сервисе от Пушкино-LIVE.

Средства будут зачислены на вашу карту любого банка практически мгновенно. Потратить полученную сумму можно на любые цели или снять наличные в банкомате.

Как получить деньги:
  1. Нажмите кнопку «Получить».
  2. Выберите сумму и срок займа.
  3. Укажите свои данные.
  4. Подпишите заявку SMS-кодом.
  5. Получите деньги на указанную вами банковскую карту.

Возвращайте без комиссии за 21 день.

Сервис Пушкино-LIVE работает в партнёрстве с ООО МФК "Миг Кредит"

Реклама ООО МФК «МигКредит»

Получить

Сергиевопосадцы оценили деятельность губернатора

26.02.2019
1 299
1
0
0

Менее половины жителей Сергиево-Посадского района положительно оценивают деятельность губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Такой вывод следует из социологического исследования, результаты которого опубликовал портал "Открытая Дубна".

Положительно оценили деятельность главы региона 44% опрошенных в Сергиево-Посадском районе. Эти респонденты считают, что Андрей Воробьев работает хорошо или скорее хорошо. 27% участников опроса отрицательно оценили работу губернатора, по их мнению, Воробьев работает плохо или скорее плохо. Столько же граждан ответили, что ничего не знают о его деятельности. 2% ответить затруднились.

Самые высокие оценки губернатор получил в Люберцах. Положительный рейтинг сохранился в Дубне и Талдомском районе. Больше всех недовольны деятельностью Андрея Воробьева на посту губернатора Московской области в Волоколамском районе.

Полностью результаты выглядят следующим образом:

  Муниципалитет Положительно (работает хорошо и скорее хорошо) Отрицательно (работает плохо и скорее плохо) Не знают о его деятельности Затрудняются ответить
1 Люберцы г.о. 86% 14% 0% 0%
2 Молодежный г.о. 74% 13% 9% 4%
3 Фрязино г.о. 74% 20% 6% 0%
4 Электрогорск г.о. 73% 14% 13% 0%
5 Долгопрудный г.о. 69% 18% 11% 2%
6 Звездный городок г.о. 67% 19% 13% 1%
7 Рошаль г.о. 67% 16% 13% 4%
8 Дубна г.о. 64% 12% 14% 10%
9 Павловский Посад г.о. 64% 24% 11% 1%
10 Краснознаменск г.о. 63% 18% 12% 7%
11 Бронницы г.о. 62% 21% 17% 0%
12 Кашира г.о. 61% 20% 15% 4%
13 Озеры г.о. 61% 28% 7% 4%
14 Раменский м.р. 60% 25% 12% 3%
15 Домодедово г.о. 59% 16% 16% 9%
16 Лыткарино г.о. 59% 21% 11% 9%
17 Шатура г.о. 59% 23% 11% 7%
18 Королев г.о. 56% 20% 22% 2%
19 Ступино г.о. 56% 21% 10% 13%
20 Восход г.о. 55% 20% 16% 9%
21 Наро-Фоминский г.о. 55% 31% 5% 10%
22 Талдомский г.о. 55% 16% 14% 15%
23 Богородский г.о. 54% 27% 14% 5%
24 Дзержинский г.о. 54% 24% 16% 6%
25 Красноармейск г.о. 54% 19% 24% 3%
26 Черноголовка г.о. 54% 16% 26% 4%
27 Шаховская г.о. 54% 26% 12% 8%
28 Балашиха г.о. 53% 20% 20% 7%
29 Власиха г.о. 53% 17% 22% 8%
30 Дмитровский г.о. 52% 29% 17% 2%
31 Ивантеевка г.о. 52% 23% 21% 4%
32 Мытищи г.о. 52% 19% 27% 2%
33 Одинцовский м.р. 52% 24% 13% 11%
34 Луховицы г.о. 51% 25% 18% 6%
35 Орехово-Зуево г.о. 51% 19% 27% 3%
36 Электросталь г.о. 51% 27% 13% 9%
37 Лобня г.о. 50% 33% 11% 6%
38 Чехов г.о. 50% 31% 15% 4%
39 Щелковский м.р. 49% 35% 16% 0%
40 Жуковский г.о. 48% 30% 13% 9%
41 Лосино-Петровский г.о. 48% 21% 30% 1%
42 Можайский г.о. 48% 37% 14% 1%
43 Красногорск г.о. 47% 31% 9% 13%
44 Лотошинский м.р. 47% 28% 12% 13%
45 Звенигород г.о. 46% 35% 6% 13%
46 Реутов г.о. 46% 17% 22% 15%
47 Серпухов г.о. 46% 33% 19% 2%
48 Химки г.о. 46% 31% 20% 3%
49 Воскресенский м.р. 46% 37% 10% 7%
50 Егорьевск г.о. 45% 29% 20% 6%
51 Пушкинский м.р. 45% 29% 25% 1%
52 Солнечногорский м.р. 45% 25% 20% 10%
53 Сергиево-Посадский м.р. 44% 27% 27% 2%
54 Ликино-Дулево г.о. 43% 43% 7% 7%
55 Пущино г.о. 43% 24% 30% 3%
56 Истра г.о. 42% 31% 18% 9%
57 Котельники г.о. 41% 32% 19% 8%
58 Подольск г.о. 41% 28% 23% 8%
59 Рузский г.о. 40% 48% 5% 7%
60 Серебряные Пруды г.о. 40% 47% 11% 2%
61 Ленинский м.р. 39% 25% 33% 3%
62 Клин г.о. 38% 33% 17% 12%
63 Протвино г.о. 34% 37% 27% 2%
64 Коломенский г.о. 30% 47% 17% 6%
65 Зарайск г.о. 28% 39% 10% 23%
66 Серпуховский м.р. 25% 47% 25% 3%
67 Волоколамский м.р. 16% 63% 10% 11%
  Всего 50% 23% 16% 11%
Комментарии
В закладки
в закладки:
нажмите Ctrl-D
Фортуна